Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 51 | -46 | 0 |
Kommentarer