Angered Allians Svart
Öckerö IF
Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2006(15 år) Lätt Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 11 | 1 | 3 | 70 | 25 | 45 | 34 |
|
17 | 10 | 1 | 6 | 61 | 41 | 20 | 31 |
|
17 | 10 | 1 | 6 | 55 | 41 | 14 | 31 |
|
15 | 8 | 3 | 4 | 57 | 24 | 33 | 27 |
|
16 | 7 | 5 | 4 | 38 | 24 | 14 | 26 |
|
16 | 7 | 0 | 9 | 33 | 50 | -17 | 21 |
|
15 | 5 | 5 | 5 | 34 | 39 | -5 | 20 |
|
17 | 5 | 3 | 9 | 43 | 67 | -24 | 18 |
|
14 | 5 | 2 | 7 | 36 | 51 | -15 | 17 |
|
14 | 2 | 4 | 8 | 20 | 33 | -13 | 10 |
|
10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 64 | -52 | 1 |
Kommentarer