Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 16 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 15 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 14 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 47 | -38 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 48 | -38 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer