Visa tabell
Division 5 Dam 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
|
15 | 39 |
|
13 | 33 |
|
13 | 27 |
|
12 | 25 |
|
13 | 24 |
|
12 | 19 |
|
13 | 18 |
|
11 | 10 |
|
13 | 9 |
|
13 | 3 |
|
14 | 3 |
Division 4 Dam 2022
Lag | M | P |
---|---|---|
|
12 | 30 |
|
12 | 29 |
|
12 | 28 |
|
12 | 22 |
|
12 | 22 |
|
12 | 20 |
|
12 | 18 |
|
12 | 15 |
|
12 | 12 |
|
12 | 10 |
|
12 | 8 |
|
12 | 7 |
|
12 | 4 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Division 4 Dam 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
|
11 | 33 |
|
11 | 27 |
|
11 | 24 |
|
11 | 24 |
|
11 | 21 |
|
11 | 19 |
|
11 | 15 |
|
11 | 13 |
|
11 | 9 |
|
11 | 9 |
|
11 | 3 |
|
11 | 0 |
Division 3B Damer 2020
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 23 |
|
9 | 22 |
|
9 | 19 |
|
9 | 17 |
|
9 | 14 |
|
9 | 14 |
|
9 | 7 |
|
9 | 5 |
|
9 | 4 |
|
9 | 3 |
Division 4 Damer 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
|
10 | 22 |
|
10 | 21 |
|
10 | 20 |
|
10 | 19 |
|
10 | 6 |
|
10 | 0 |
Nyheter från föreningen
Ungdomsutskott
13 sep
Vinnare av poängpromenaden
29 aug
Lottvinster
28 aug
Referat: Angered Allians - Jonsereds IF
Angerd Allians damer vinst i seriepremiären 9-0!
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Tis 26/9
18:00-19:00 |
Training
Hjällbovallen |
Tor 28/9
18:30-20:00 |
Training
Hjällbovallen |
Sön 1/10
17:15-18:45 |
Match mot Kungsladugårds BK
Apelsinplan 2 Konstgräs |
Tis 3/10
18:00-19:00 |
Training
Hjällbovallen |
Ons 4/10
19:45-21:30 |
Match mot Torslanda IK (B)
Torslandavallen 2 Konstgräs |
Tor 5/10
18:30-20:00 |
Training
Hjällbovallen |
Sön 8/10
15:00-16:30 |
Match mot Backatorp IF
Hjällbovallen 1 Gräs |
Tis 10/10
18:00-19:00 |
Training
Hjällbovallen |
Tor 12/10
18:30-20:00 |
Training
Hjällbovallen |
Tor 12/10
19:45-21:15 |
Match mot Hönö/Björkö/Hjuvik
Hönö Arena 1 |